Vorläufiges amtliches Endergebnis

Bei einer Wahlbeteiligung von 77,7 Prozent (2002: 79,1 Prozent) haben die
– SPD: 34,3 Prozent (2002: 38,5 Prozent)
– CDU: 27,8 Prozent (2002: 29,5 Prozent)
– CSU: 7,4 Prozent (2002: 9,0 Prozent)
– GRÜNE: 8,1 Prozent (2002: 8,6 Prozent)
– FDP: 9,8 Prozent (2002: 7,4 Prozent)
– Die Linke.: 8,7 Prozent (2002: 4,0 Prozent) und die
– Sonstigen: 3,8 Prozent (2002: 3,0 Prozent)

Mandatszahlen (einschließlich Überhangmandate):
– SPD: 222 Sitze (2002: 251)
darunter 145 Wahlkreise (2002: 171)
– CDU: 179 Sitze (2002: 190)
darunter 105 Wahlkreise (2002: 82)
– CSU: 46 Sitze (2002: 58)
darunter 44 Wahlkreise (2002: 43)
– GRÜNE: 51 Sitze (2002: 55)
darunter 1 Wahlkreise (2002: 1)
– FDP: 61 Sitze (2002: 47)
darunter – Wahlkreise (2002: 0)
– Die Linke.: 54 Sitze (2002: 2)
darunter 3 Wahlkreise (2002: 2)

Quelle: PM des Bundeswahlleiters

0 Kommentare

Dein Kommentar

An Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns Deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.